Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 8 de noviembre de 2026
Seguimos 11 cartas de Diego Maradona en 11 sets. La más cara es Diego Maradona WC-DM (2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Winning Captains), que vale 1.878,52 € sin gradear; la más barata con precio, Diego Maradona 54, 37,58 €. Gradeada, la que más vale es Diego Maradona 41: 1.811,43 € en PSA 10.
Diego Maradona WC-DM2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Winning Captains1.878,52 €
Diego Maradona 212026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Green Celestial Lattice1.730,92 €
Diego Maradona 412026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Color Blast1.587,80 €PSA 10 1.811,43 €
Diego Maradona 302026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Manga610,01 €PSA 10 1.482,68 €
Diego Maradona 241978 Crack Campeonato Mundial Soccer469,63 €
Diego Maradona NNO1978 Crack Campeonato Mundial Soccer402,54 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Diego Maradona WC-DM2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Winning Captains | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Winning Captains | 1.878,52 € | — | eBay |
| Diego Maradona 212026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Green Celestial Lattice | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Green Celestial Lattice | 1.730,92 € | — | eBay |
| Diego Maradona 412026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Color Blast | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Color Blast | 1.587,80 € | 1.811,43 € | eBay |
| Diego Maradona 302026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Manga | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Manga | 610,01 € | 1.482,68 € | eBay |
| Diego Maradona 241978 Crack Campeonato Mundial Soccer | 1978 Crack Campeonato Mundial Soccer | 469,63 € | — | eBay |
| Diego Maradona NNO1978 Crack Campeonato Mundial Soccer | 1978 Crack Campeonato Mundial Soccer | 402,54 € | — | eBay |
| Diego Maradona 32025 Panini Prizm FIFA Club World Cup Soccer KABOOM! | 2025 Panini Prizm FIFA Club World Cup Soccer KABOOM! | 398,07 € | 1.341,80 € | eBay |
| Diego Maradona 172024 Panini Obsidian Soccer Black Color Blast | 2024 Panini Obsidian Soccer Black Color Blast | 274,62 € | — | eBay |
| Diego Maradona 332026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer National Landmarks | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer National Landmarks | 205,87 € | — | eBay |
| Diego Maradona 122026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Color Wheel | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer Color Wheel | 98,85 € | — | eBay |
| Diego Maradona 72024 Panini Obsidian Soccer White Night | 2024 Panini Obsidian Soccer White Night | 92,18 € | — | eBay |
| Diego Maradona 22023 Panini Obsidian Soccer White Night | 2023 Panini Obsidian Soccer White Night | 89,45 € | — | eBay |
| Diego Maradona R-162017 Panini Revolution Soccer Revolutionaries | 2017 Panini Revolution Soccer Revolutionaries | 53,67 € | — | eBay |
| Diego Maradona 542026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer National Pride | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup Soccer National Pride | 37,58 € | 117,18 € | eBay |
| Diego Maradona 252024 Panini Donruss Soccer Night Moves | 2024 Panini Donruss Soccer Night Moves | 18,35 € | — | eBay |
| Diego Maradona 2482024 Panini Select FIFA Soccer | 2024 Panini Select FIFA Soccer | 2,24 € | — | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué grosor de toploader necesita.
¿Tienes una carta de Diego Maradona? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio