Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 2 de noviembre de 2026
Seguimos 12 cartas de Kyogre en 8 sets. La más cara es Kyogre EX 104 Full Art 104/108 (Dark Explorers), que vale 451,56 € sin gradear; la más barata con precio, Kyogre 032/146, 12,26 €. Gradeada, la que más vale es Kyogre 12/95: 6.272,44 € en PSA 10.
Kyogre EX 104 Full Art 104/108Dark Explorers451,56 €PSA 10 3.538,80 €
Kyogre and Groudon Legend Bottom 88/90Undaunted377,57 €PSA 10 3.574,11 €
Kyogre Shiny SL6Call of Legends337,89 €PSA 10 12.414,07 €
Kyogre SM129 Prerelease StaffSM Promos324,92 €PSA 10 2.168,37 €
Kyogre and Groudon Legend Top 87/90Undaunted260,27 €PSA 10 4.475,47 €
Kyogre EX 148 Full Art 148/160Primal Clash162,16 €PSA 10 5.822,78 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Kyogre EX 104 Full Art 104/108Dark Explorers | Dark Explorers | 451,56 € | 3.538,80 € | eBay |
| Kyogre and Groudon Legend Bottom 88/90Undaunted | Undaunted | 377,57 € | 3.574,11 € | eBay |
| Kyogre Shiny SL6Call of Legends | Call of Legends | 337,89 € | 12.414,07 € | eBay |
| Kyogre SM129 Prerelease StaffSM Promos | SM Promos | 324,92 € | 2.168,37 € | eBay |
| Kyogre and Groudon Legend Top 87/90Undaunted | Undaunted | 260,27 € | 4.475,47 € | eBay |
| Kyogre EX 148 Full Art 148/160Primal Clash | Primal Clash | 162,16 € | 5.822,78 € | eBay |
| Kyogre EX 26/108Dark Explorers | Dark Explorers | 87,41 € | — | eBay |
| Kyogre 006 106EX Emerald | EX Emerald | 62,26 € | 1.968,78 € | eBay |
| Kyogre 12/95Call of Legends | Call of Legends | 61,04 € | 6.272,44 € | eBay |
| Kyogre ex 001 Nintendo Power MagazineNintendo Promos | Nintendo Promos | 47,77 € | 133,82 € | eBay |
| Kyogre 015 106EX Emerald | EX Emerald | 23,85 € | 878,09 € | eBay |
| Kyogre EX 54/160Primal Clash | Primal Clash | 17,05 € | 429,65 € | eBay |
| Kyogre 032/146Legends Awakened | Legends Awakened | 12,26 € | 188,21 € | eBay |
| Kyogre 021/072Shining Fates | Shining Fates | 4,00 € | 143,97 € | eBay |
| Kyogre EX 178Scarlet & Violet Black Star Promos | Scarlet & Violet Black Star Promos | 1,78 € | — | eBay |
| Kyogre 16Mega Symphonia (JP) | Mega Symphonia (JP) | 1,72 € | 31,81 € | eBay |
| Kyogre 53/236Cosmic Eclipse | Cosmic Eclipse | 0,54 € | — | eBay |
| Kyogre 003/025Celebrations | Celebrations | 0,30 € | — | eBay |
| Kyogre 019/12830th Celebration | 30th Celebration | 0,15 € | — | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Kyogre? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Descargar CardFolio