Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 9 de noviembre de 2026
Seguimos 8 cartas de Luxray en 6 sets. La más cara es Luxray 7 130 National Championships Staff 007/130 (League & Championship Cards), que vale 255,10 € sin gradear; la más barata con precio, Luxray GL LVX 2009 Tsubasa Nakamura 109/111, 16,08 €. Gradeada, la que más vale es Luxray GL LvX 109/111: 1.924,45 € en PSA 10.
Luxray 7 130 National Championships Staff 007/130League & Championship Cards255,10 €
Luxray GL LvX 109/111Rising Rivals110,56 €PSA 10 1.924,45 €
Luxray SWSH023 Prerelease StaffSword & Shield Promo Cards73,00 €
Luxray 7 130 National Championships 007/130League & Championship Cards41,15 €
Luxray 46 99 Cracked Ice Holo 046/099Blister Exclusives34,41 €
Luxray 8/146Legends Awakened25,79 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Luxray 7 130 National Championships Staff 007/130League & Championship Cards | League & Championship Cards | 255,10 € | — | eBay |
| Luxray GL LvX 109/111Rising Rivals | Rising Rivals | 110,56 € | 1.924,45 € | eBay |
| Luxray SWSH023 Prerelease StaffSword & Shield Promo Cards | Sword & Shield Promo Cards | 73,00 € | — | eBay |
| Luxray 7 130 National Championships 007/130League & Championship Cards | League & Championship Cards | 41,15 € | — | eBay |
| Luxray 46 99 Cracked Ice Holo 046/099Blister Exclusives | Blister Exclusives | 34,41 € | — | eBay |
| Luxray 8/146Legends Awakened | Legends Awakened | 25,79 € | — | eBay |
| Luxray 7/130Diamond and Pearl | Diamond and Pearl | 22,21 € | — | eBay |
| Luxray 003/017POP Series 8 | POP Series 8 | 19,97 € | 2.058,72 € | eBay |
| Luxray GL LVX 2009 Stephen Silvestro 109/111World Championship Decks | World Championship Decks | 16,21 € | — | eBay |
| Luxray GL LVX 2009 Tsubasa Nakamura 109/111World Championship Decks | World Championship Decks | 16,08 € | — | eBay |
| Luxray GL 2009 Stephen Silvestro 9/111World Championship Decks | World Championship Decks | 10,87 € | — | eBay |
| Luxray BREAK 47/122BREAKpoint | BREAKpoint | 7,05 € | 564,60 € | eBay |
| Luxray GL 2010 Yuta Komatsuda 9/111World Championship Decks | World Championship Decks | 5,78 € | — | eBay |
| Luxray GL 2009 Tsubasa Nakamura 9/111World Championship Decks | World Championship Decks | 4,85 € | — | eBay |
| Luxray 46 99 Non Holo 046/099Deck Exclusives | Deck Exclusives | 1,66 € | 247,61 € | eBay |
| Luxray 028/088Perfect Order | Perfect Order | 1,11 € | 29,73 € | eBay |
| Luxray 033/072Shining Fates | Shining Fates | 0,88 € | 44,22 € | eBay |
| Luxray 34/106Flashfire | Flashfire | 0,46 € | 36,13 € | eBay |
| Luxray 62 192 062/192Deck Exclusives | Deck Exclusives | 0,30 € | 23,27 € | eBay |
| Luxray 096 264 47 Pikachu Stamped 093/264Battle Academy 2022 | Battle Academy 2022 | 0,25 € | — | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Luxray? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio