Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 5 de noviembre de 2026
Seguimos 8 cartas de Shaymin en 5 sets. La más cara es Shaymin EX 77a 108 077a/108 (Alternate Art Promos), que vale 257,51 € sin gradear; la más barata con precio, Shaymin EX 5/99, 10,89 €. Gradeada, la que más vale es Shaymin LvX Sky Forme 127/127: 4.294,47 € en PSA 10.
Shaymin EX 77a 108 077a/108Alternate Art Promos257,51 €
Shaymin EX 94 Full Art 94/99Next Destinies149,98 €PSA 10 1.434,59 €
Shaymin VSTAR 014 172Prize Pack Series Cards121,76 €
Shaymin LvX Land Forme 126/127Platinum102,86 €PSA 10 1.587,90 €
Shaymin LvX Sky Forme 127/127Platinum86,93 €PSA 10 4.294,47 €
Shaymin EX Full Art RC21/RC25Legendary Treasures: Radiant Collection49,77 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Shaymin EX 77a 108 077a/108Alternate Art Promos | Alternate Art Promos | 257,51 € | — | eBay |
| Shaymin EX 94 Full Art 94/99Next Destinies | Next Destinies | 149,98 € | 1.434,59 € | eBay |
| Shaymin VSTAR 014 172Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | 121,76 € | — | eBay |
| Shaymin LvX Land Forme 126/127Platinum | Platinum | 102,86 € | 1.587,90 € | eBay |
| Shaymin LvX Sky Forme 127/127Platinum | Platinum | 86,93 € | 4.294,47 € | eBay |
| Shaymin EX Full Art RC21/RC25Legendary Treasures: Radiant Collection | Legendary Treasures: Radiant Collection | 49,77 € | — | eBay |
| Shaymin EX 106 Full Art 106/108Roaring Skies | Roaring Skies | 24,63 € | 2.730,04 € | eBay |
| Shaymin 14 14/127Platinum | Platinum | 24,09 € | 314,93 € | eBay |
| Shaymin EX 5/99Next Destinies | Next Destinies | 10,89 € | 81,45 € | eBay |
| Shaymin 185 182Destined Rivals | Destined Rivals | 9,75 € | 87,24 € | eBay |
| Shaymin 38 38/127Platinum | Platinum | 7,32 € | 204,21 € | eBay |
| Shaymin VSTAR Secret 173/172Brilliant Stars | Brilliant Stars | 5,78 € | 76,08 € | eBay |
| Shaymin EX 2015 Patrick Martinez 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | 3,78 € | 114,85 € | eBay |
| Shaymin EX 2015 Jacob Van Wagner 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | 3,72 € | — | eBay |
| Shaymin EX 2016 Shintaro Ito 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | 2,91 € | — | eBay |
| Shaymin 003/088Perfect Order | Perfect Order | 1,49 € | 33,80 € | eBay |
| Shaymin 10Destined Rivals | Destined Rivals | 1,10 € | 12,53 € | eBay |
| Shaymin V 013/172Brilliant Stars | Brilliant Stars | 1,07 € | 57,69 € | eBay |
| Shaymin 010 182Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | 0,34 € | — | eBay |
| Shaymin 111 111/156Ultra Prism | Ultra Prism | 0,33 € | — | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Shaymin? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio