Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 2 de noviembre de 2026
Seguimos 11 cartas de Slowpoke en 8 sets. La más cara es Slowpoke and Psyduck GX Alternate Full Art 218/236 (Unified Minds), que vale 343,02 € sin gradear; la más barata con precio, Slowpoke 76/109, 7,59 €. Gradeada, la que más vale es Slowpoke and Psyduck GX Secret 239/236: 1.105,16 € en PSA 10.
Slowpoke and Psyduck GX Alternate Full Art 218/236Unified Minds343,02 €
Slowpoke and Psyduck GX Secret 239/236Unified Minds227,00 €PSA 10 1.105,16 €
Slowpoke and Psyduck GX Full Art 217/236Unified Minds146,38 €PSA 10 770,57 €
Slowpoke and Psyduck GX 35/236Unified Minds126,96 €
Slowpoke 5 12 005/012McDonald's Promos 201835,18 €PSA 10 198,04 €
Slowpoke 204 198Scarlet & Violet Base Set33,63 €PSA 10 826,07 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Slowpoke and Psyduck GX Alternate Full Art 218/236Unified Minds | Unified Minds | 343,02 € | — | eBay |
| Slowpoke and Psyduck GX Secret 239/236Unified Minds | Unified Minds | 227,00 € | 1.105,16 € | eBay |
| Slowpoke and Psyduck GX Full Art 217/236Unified Minds | Unified Minds | 146,38 € | 770,57 € | eBay |
| Slowpoke and Psyduck GX 35/236Unified Minds | Unified Minds | 126,96 € | — | eBay |
| Slowpoke 5 12 005/012McDonald's Promos 2018 | McDonald's Promos 2018 | 35,18 € | 198,04 € | eBay |
| Slowpoke 204 198Scarlet & Violet Base Set | Scarlet & Violet Base Set | 33,63 € | 826,07 € | eBay |
| Slowpoke 108/147Aquapolis | Aquapolis | 32,61 € | 777,46 € | eBay |
| Slowpoke 66/90Undaunted | Undaunted | 24,17 € | 323,36 € | eBay |
| Slowpoke 80/112EX FireRed & LeafGreen | EX FireRed & LeafGreen | 17,93 € | 57,76 € | eBay |
| Slowpoke 116/091Paldean Fates | Paldean Fates | 17,13 € | 188,23 € | eBay |
| Slowpoke 45/95EX Team Magma vs Team Aqua | EX Team Magma vs Team Aqua | 13,22 € | — | eBay |
| Slowpoke 82/106Great Encounters | Great Encounters | 8,00 € | 120,27 € | eBay |
| Slowpoke 76/109EX Team Rocket Returns | EX Team Rocket Returns | 7,59 € | — | eBay |
| Slowpoke 23/108Dark Explorers | Dark Explorers | 7,34 € | 71,68 € | eBay |
| Slowpoke 83/113EX Delta Species | EX Delta Species | 4,35 € | — | eBay |
| Slowpoke 81/123HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | 4,28 € | — | eBay |
| Slowpoke 54/214Lost Thunder | Lost Thunder | 3,81 € | 42,83 € | eBay |
| Slowpoke 72/115EX Unseen Forces | EX Unseen Forces | 3,34 € | — | eBay |
| Slowpoke 70/95Call of Legends | Call of Legends | 2,53 € | 52,86 € | eBay |
| Slowpoke 057/142Stellar Crown | Stellar Crown | 2,48 € | 39,19 € | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Slowpoke? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Descargar CardFolio