25 cartas de Base Expansion Pack con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Charizard 103 128 (3.590,10 €).
Charizard 103 1283.590,10 €PSA 10 7.200,07 €
Pichu 114 128402,54 €PSA 10 2.515,46 €
Gengar 117 128313,09 €PSA 10 6.620,89 €
Butterfree 098 128178,90 €
Pidgeot 123 128178,46 €PSA 10 805,08 €
Meganium 102 128173,54 €PSA 10 877,39 €
Alakazam 116 128169,06 €PSA 10 1.992,15 €
Poliwrath 109 12891,81 €PSA 10 563,56 €
Mewtwo 118 12889,44 €PSA 10 4.373,73 €
Magby 107 12880,94 €PSA 10 839,13 €
Pichu 082 12880,51 €
Cloyster 110 12873,35 €PSA 10 670,90 €
Venusaur 097 12871,56 €
Typhlosion 106 12867,08 €PSA 10 1.123,53 €
Arbok 099 12867,05 €
Skarmory 128 128/12866,63 €PSA 10 697,74 €
Fearow 124 12865,30 €PSA 10 568,88 €
Vileplume 100 12848,92 €PSA 10 509,88 €
Dugtrio 120 12844,72 €PSA 10 603,59 €
Golem 122 12836,68 €PSA 10 536,71 €
Weezing 101 12834,44 €PSA 10 839,97 €
Rapidash 105 12833,99 €PSA 10 632,88 €
Kingler 111 12833,46 €PSA 10 402,54 €
Raichu 081 12831,31 €
Arbok 067 12822,36 €