30 cartas de Stellar Miracle con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Dachsbun ex 129/102 (36,29 €).
Dachsbun ex 129/10236,29 €PSA 10 79,71 €
Terapagos ex 130/10226,48 €PSA 10 47,89 €
Hydrapple ex 127/10226,00 €PSA 10 44,80 €
Lacey 131/10217,88 €PSA 10 69,64 €
Galvantula ex 128/10211,97 €PSA 10 28,07 €
Briar 132/1027,39 €PSA 10 40,75 €
Milcery 110/1025,70 €PSA 10 39,52 €TTerapagos ex 133/1025,64 €PSA 10 40,66 €
Area Zero Underdepths 135/1025,11 €PSA 10 22,38 €
Crispin 123/1024,36 €PSA 10 27,63 €
Gulpin 112/1023,87 €PSA 10 30,14 €
Lapras ex 117/1023,76 €PSA 10 35,48 €
Dachsbun ex 119/1023,30 €PSA 10 38,49 €
Lacey 124/1023,22 €PSA 10 49,13 €
Zeraora 109/1023,09 €PSA 10 38,16 €
Bravery Charm 134/1022,72 €PSA 10 30,60 €
Raboot 106/1022,62 €PSA 10 37,43 €
Terapagos ex 122/1022,55 €PSA 10 42,26 €
Cinderace ex 116/1022,20 €PSA 10 37,92 €
Joltik 108/1022,15 €PSA 10 30,38 €
Meditite 111/1022,10 €PSA 10 23,60 €
Lileep 104/1022,06 €PSA 10 25,97 €
Ledian 103/1021,94 €PSA 10 32,36 €MMedicham ex 054/1021,79 €PSA 10 18,88 €
Briar 126/1021,64 €PSA 10 22,69 €
Noctowl 114/1021,50 €PSA 10 31,49 €
Archaludon 113/1021,24 €PSA 10 21,02 €
Slowking 039/1020,20 €
Alcremie 044/1020,19 €
Antique Cover Fossil 091/1020,19 €