25 cartas de Base Set (Shadowless) con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Charizard 004/102 (946,78 €).
Blastoise 002/102801,56 €
Venusaur 015/102438,90 €PSA 10 9.244,56 €
Alakazam 001/102289,31 €PSA 10 9.746,96 €
Mewtwo 010/102263,96 €PSA 10 12.669,78 €
Raichu 014/102219,01 €PSA 10 3.632,66 €
Nidoking 011/102158,77 €PSA 10 1.431,25 €
Ninetales 012/102154,60 €PSA 10 13.753,91 €
Clefairy 005/102151,77 €PSA 10 15.207,08 €
Poliwrath 013/102141,91 €PSA 10 4.919,94 €
Zapdos 016/102131,65 €PSA 10 11.370,06 €
Gyarados 006/102104,90 €PSA 10 2.794,97 €
Hitmonchan 007/10292,80 €PSA 10 2.237,87 €
Chansey 003/10285,70 €PSA 10 8.319,17 €
Magneton 009/10275,38 €PSA 10 6.248,76 €
Pikachu 058/10243,51 €PSA 10 2.542,65 €
Wartortle 042/10234,18 €PSA 10 277,01 €
Magikarp 035/10224,09 €PSA 10 544,96 €
Bulbasaur 044/10221,59 €PSA 10 328,85 €
Charmeleon 024/10219,16 €PSA 10 223,63 €
Ivysaur 030/10216,67 €PSA 10 405,30 €
Clefairy Doll 070/10211,45 €PSA 10 363,84 €
Computer Search 071/1028,51 €PSA 10 145,31 €
Super Energy Removal 079/1028,13 €PSA 10 131,09 €
Pidgey 057/1024,62 €PSA 10 192,15 €