25 cartas de Blister Exclusives con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Rayquaza 003 017 2006 (152,55 €).
Rayquaza 003 017 2006152,55 €PSA 10 7.269,37 €
Raichu 40 99 Cosmos Holo 040/099110,74 €
Rayquaza 11 20 Dragon Vault 011/02094,32 €PSA 10 12.503,55 €
Ninetales 7 123 Cracked Ice 007/12383,63 €
Gyarados 33 147 Cosmos Holo 033/14782,60 €
Latias 9 20 Dragon Vault 009/02058,89 €
Charizard 20 149 Cosmos Holo 020/14958,70 €PSA 10 119,63 €
Electivire 54 149 Cosmos Holo 054/14953,43 €
Steelix 125 214 Cosmos Holo47,86 €
Dragonite 83 116 Cosmos Holo 083/11646,34 €
Gyarados 24 124 Cosmos Holo 024/12441,49 €
Giratina 97 214 Cosmos Holo 097/21441,39 €
Latios 10 20 Dragon Vault 010/02039,14 €
Dragonite 5 20 Dragon Vault 005/02036,78 €PSA 10 1.677,25 €
Haxorus 16 20 Dragon Vault 016/02035,60 €
Scizor 94 149 Cosmos Holo 094/14934,59 €
Luxray 46 99 Cracked Ice Holo 046/09934,37 €
Umbreon 120 214 Cosmos Holo34,10 €
Blastoise 16 101 Cosmos Holo 016/10131,68 €PSA 10 102,42 €
Krookodile 66 108 Cosmos Holo 066/10827,96 €
Greninja 41 146 Cosmos Holo 041/14627,49 €PSA 10 79,61 €
Lucario 64 99 Cosmos Holo 064/09926,63 €
Ampharos 40 124 Cosmos Holo 040/12423,28 €
Aggron 80 124 Cosmos Holo 080/12422,93 €
Espeon 89 214 Cosmos Holo 089/21420,31 €