25 cartas de Neo Destiny con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Shining Charizard 107/105 (1.162,89 €).
Shining Charizard 107/1051.162,89 €PSA 10 21.379,36 €
Dark Gengar 006/105894,53 €PSA 10 15.312,51 €
Shining Celebi 106/105670,89 €PSA 10 7.217,49 €
Shining Mewtwo 109/105516,15 €PSA 10 14.941,96 €
Shining Steelix 112/105503,18 €PSA 10 4.627,05 €
Shining Raichu 111/105490,83 €PSA 10 5.643,76 €
Shining Noctowl 110/105424,88 €PSA 10 3.408,35 €
Light Dragonite 014/105359,30 €PSA 10 4.472,67 €
Light Arcanine 012/105346,63 €PSA 10 9.554,82 €
Shining Kabutops 108/105342,11 €PSA 10 5.244,55 €
Shining Tyranitar 113/105308,61 €PSA 10 13.668,61 €
Dark Houndoom 007/105268,35 €PSA 10 3.578,14 €
Dark Typhlosion 010/105181,02 €PSA 10 3.578,13 €
Dark Espeon 004/105178,91 €PSA 10 23.324,88 €
Dark Tyranitar 011/105178,91 €PSA 10 7.201,00 €
Dark Scizor 009/105170,64 €PSA 10 5.830,17 €
Dark Crobat 002/105142,12 €PSA 10 1.848,52 €
Dark Feraligatr 005/105140,94 €PSA 10 3.577,24 €
Dark Ampharos 001/105107,34 €PSA 10 3.095,53 €
Dark Porygon2 008/10580,51 €PSA 10 3.600,50 €
Light Jolteon 048/10576,46 €PSA 10 954,06 €
Light Togetic 015/10571,56 €
Dark Donphan 003/10549,79 €PSA 10 2.174,70 €
Light Azumarill 013/10533,72 €PSA 10 3.129,51 €
Miracle Energy 016/10526,68 €PSA 10 268,36 €