25 cartas de Neo Genesis con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Lugia 9/111 (471,40 €).
Lugia 9/111471,40 €PSA 10 28.678,65 €
Typhlosion 17/111184,10 €
Typhlosion 18 018/111169,64 €PSA 10 6.260,84 €
Feraligatr 5 005/111123,37 €PSA 10 7.216,21 €
Feraligatr 4 004/111121,80 €PSA 10 3.605,56 €
Pichu 012/111118,98 €PSA 10 17.219,78 €
Meganium 11 011/11192,62 €PSA 10 2.281,06 €
Slowking 014/11182,51 €
Meganium 10 010/11176,60 €PSA 10 854,28 €
Heracross 006/11156,57 €
Steelix 015/11148,04 €PSA 10 1.811,43 €
Togetic 016/11141,80 €PSA 10 2.358,89 €
Ampharos 001/11139,17 €PSA 10 1.485,00 €
Skarmory 013/11131,16 €PSA 10 2.191,98 €
Azumarill 002/11126,45 €PSA 10 1.350,64 €
Bellossom 003/11123,45 €PSA 10 2.068,61 €
Kingdra 008/11118,22 €PSA 10 1.789,07 €
Metal Energy 019/11114,89 €PSA 10 893,52 €
Cleffa 020/11114,03 €PSA 10 311,39 €
Jumpluff 007/1119,96 €
Sneasel 025/1117,08 €PSA 10 239,19 €
Clefairy 030/1115,33 €PSA 10 42,18 €
Elekid 022/1114,06 €PSA 10 57,97 €
Cyndaquil 57 057/1111,83 €PSA 10 231,66 €
Cyndaquil 56 056/1111,23 €