25 cartas de Team Rocket con precio actualizado, de la más cara a la más barata; la más valiosa sin gradear es Dark Dragonite 5 05/82 (203,51 €).
Dark Dragonite 5 05/82203,51 €PSA 10 6.798,46 €
Dark Blastoise 3 03/82192,39 €PSA 10 12.523,48 €
Dark Raichu 83/82127,97 €PSA 10 3.860,16 €
Dark Charizard 4/8279,77 €
Dark Alakazam 1 01/8272,70 €PSA 10 4.472,66 €
Dark Gyarados 8 08/8264,81 €PSA 10 1.341,80 €
Dark Machamp 10 10/8258,47 €PSA 10 2.072,29 €
Dark Slowbro 12 12/8246,35 €PSA 10 1.431,25 €
Dark Magneton 11 11/8242,98 €PSA 10 759,54 €
Dark Hypno 9 09/8241,57 €PSA 10 1.789,06 €
Dark Dugtrio 6 06/8240,78 €PSA 10 1.520,71 €
Dark Vileplume 13 13/8236,89 €PSA 10 3.522,23 €
Dark Golbat 7 07/8227,51 €PSA 10 2.386,97 €
Rainbow Energy 17 17/8225,90 €PSA 10 858,83 €
Here Comes Team Rocket 15 15/8224,50 €PSA 10 355,65 €RRockets Sneak Attack 16 16/8216,95 €PSA 10 280,11 €
Dark Arbok 2 02/8215,46 €PSA 10 954,51 €
Dark Weezing 14 14/8210,53 €PSA 10 339,45 €
Rainbow Energy 80 80/828,38 €PSA 10 64,49 €
Dark Weezing 31 31/827,02 €PSA 10 154,58 €
Dark Rapidash 44/823,25 €PSA 10 33,32 €
Dark Wartortle 46/823,23 €PSA 10 146,29 €
Imposter Oaks Revenge 76/822,80 €
Psyduck 65/821,90 €
Sleep Rockets Secret Machine 79/820,62 €