Blitz Deck: Outsiders - Riptide es una expansión de Flesh and Blood con 30 cartas en nuestro catálogo, a la venta desde el 24 de marzo de 2023. La más cara es Riptide (RIP001), que ronda 0,87 € sin gradear. Comprar suelta una copia de cada carta, en su versión más barata, costaría unos 8,73 €.
RiptideRIP0010,87 €
Bloodrot PoxRIP0280,62 €
FrailtyRIP0290,62 €
Murkmire Grapnel (Red)RIP0160,56 €
Frailty Trap (Red)RIP0090,55 €
Mask of Malicious ManifestationsRIP0040,54 €
Driftwood QuiverRIP0030,42 €
Toxic TipsRIP0060,37 €
Falcon Wing (Red)RIP0140,37 €
Threadbare TunicRIP0050,36 €
Bloodrot Trap (Red)RIP0080,27 €
Infecting Shot (Yellow)RIP0250,27 €| Rareza | Cartas | La más cara | Precio |
|---|---|---|---|
| Common | 24 | Riptide | 0,87 € |
| Token | 1 | Frailty | 0,62 € |
| Rare | 1 | Pendulum Trap (Yellow) | 0,22 € |
¿Qué significa cada rareza? Lo explicamos en los símbolos de rareza.
¿Te ha salido alguna buena? Hazle una foto y la IA te dice qué nota PSA sacaría y cuánto vale en su estado real.
Analizar mi carta gratis| Nº | Carta | Rareza | Precio sin gradear |
|---|---|---|---|
| RIP001 | Riptide | Common | Normal 0,87 € |
| RIP002 | Barbed Castaway | Common | Normal 0,22 € |
| RIP003 | Driftwood Quiver | Common | Normal 0,42 € |
| RIP004 | Mask of Malicious Manifestations | Common | Normal 0,54 € |
| RIP005 | Threadbare Tunic | Common | Normal 0,36 € |
| RIP006 | Toxic Tips | Common | Normal 0,37 € |
| RIP007 | Ironrot Legs | Common | Normal 0,21 € |
| RIP008 | Bloodrot Trap (Red) | Common | Normal 0,27 € |
| RIP009 | Frailty Trap (Red) | Common | Normal 0,55 € |
| RIP010 | Inertia Trap (Red) | Common | — |
| RIP011 | Boulder Trap (Yellow) | Rare | — |
| RIP012 | Pendulum Trap (Yellow) | Rare | Normal 0,22 € |
| RIP013 | Tarpit Trap (Yellow) | Rare | — |
| RIP014 | Falcon Wing (Red) | Common | Normal 0,37 € |
| RIP015 | Hemorrhage Bore (Red) | Common | Normal 0,18 € |
| RIP016 | Murkmire Grapnel (Red) | Common | Normal 0,56 € |
| RIP017 | Salvage Shot (Red) | Common | Normal 0,20 € |
| RIP018 | Searing Shot (Red) | Common | Normal 0,22 € |
| RIP019 | Sedation Shot (Red) | Common | Normal 0,22 € |
| RIP020 | Withering Shot (Red) | Common | Normal 0,22 € |
| RIP021 | Ravenous Rabble (Red) | Common | Normal 0,22 € |
| RIP022 | Increase the Tension (Red) | Common | Normal 0,18 € |
| RIP023 | Scout the Periphery (Red) | Common | Normal 0,21 € |
| RIP024 | Falcon Wing (Yellow) | Common | Normal 0,22 € |
| RIP025 | Infecting Shot (Yellow) | Common | Normal 0,27 € |
| RIP026 | Murkmire Grapnel (Yellow) | Common | Normal 0,18 € |
| RIP027 | Scout the Periphery (Yellow) | Common | Normal 0,21 € |
| RIP028 | Bloodrot Pox | Common | Normal 0,62 € |
| RIP029 | Frailty | Token | Normal 0,62 € |
| RIP030 | Inertia | Token | — |
Precio de una copia en buen estado, según nuestro catálogo de ventas reales. Cada versión (normal, holo, reverse…) tiene el suyo: por qué cambian.