Shining Fates (Destinos Brillantes) es una expansión de Pokémon con 73 cartas en nuestro catálogo, a la venta desde el 19 de febrero de 2021. La más cara es Skyla (Full Art) (072/072), que ronda 7,97 € sin gradear. Comprar suelta una copia de cada carta, en su versión más barata, costaría unos 66,00 €. Un sobre ronda 15,85 €.
Skyla (Full Art)072/0727,97 €
Poke Kid (Full Art)070/0727,82 €
Alcremie V (Full Art)064/0725,67 €
Ditto VMAX051/0724,32 €
Ball Guy (Full Art)065/0723,45 €
Morpeko VMAX038/0723,41 €
Kyogre021/0723,35 €
Alcremie VMAX (Secret)073/0723,27 €
Bird Keeper (Full Art)066/0722,11 €
Piers (Full Art)069/0721,77 €
Ditto V050/0721,43 €
Crobat VMAX045/0721,38 €| Rareza | Cartas | La más cara | Precio |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 23 | Skyla (Full Art) | 7,97 € |
| Amazing Rare | 3 | Kyogre | 3,35 € |
| Secret Rare | 1 | Alcremie VMAX (Secret) | 3,27 € |
| Common | 18 | Eevee | 0,68 € |
| Rare | 8 | Celebi | 0,48 € |
| Holo Rare | 7 | Luxray | 0,37 € |
| Uncommon | 13 | Rusted Sword | 0,27 € |
¿Qué significa cada rareza? Lo explicamos en los símbolos de rareza.
¿Te ha salido alguna buena? Hazle una foto y la IA te dice qué nota PSA sacaría y cuánto vale en su estado real.
Analizar mi carta gratis| Nº | Carta | Rareza | Precio sin gradear |
|---|---|---|---|
| 001/072 | Yanma | Common | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 002/072 | Yanmega | Rare | Normal 0,17 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 003/072 | Celebi | Rare | Normal 0,25 € · Reverse Holo 0,48 € |
| 004/072 | Cacnea | Common | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 005/072 | Tropius | Uncommon | Normal 0,12 € · Reverse Holo 0,11 € |
| 006/072 | Rowlet | Common | Normal 0,18 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 007/072 | Dartrix | Uncommon | Normal 0,13 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 008/072 | Decidueye | Holo Rare | Holo 0,25 € · Reverse Holo 0,29 € |
| 009/072 | Dhelmise V | Ultra Rare | Holo 0,66 € |
| 010/072 | Dhelmise VMAX | Ultra Rare | Holo 1,35 € |
| 011/072 | Grookey | Common | Normal 0,15 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 012/072 | Thwackey | Uncommon | Normal 0,03 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 013/072 | Rillaboom | Holo Rare | Holo 0,22 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 014/072 | Gossifleur | Common | Normal 0,09 € · Reverse Holo 0,18 € |
| 015/072 | Eldegoss | Uncommon | Normal 0,05 € · Reverse Holo 0,14 € |
| 016/072 | Zarude | Rare | Normal 0,20 € · Reverse Holo 0,18 € |
| 017/072 | Reshiram | Amazing Rare | Holo 0,79 € |
| 018/072 | Cinderace V | Ultra Rare | Holo 0,66 € |
| 019/072 | Cinderace VMAX | Ultra Rare | Holo 1,29 € |
| 020/072 | Horsea | Common | Normal 0,08 € · Reverse Holo 0,22 € |
| 021/072 | Kyogre | Amazing Rare | Holo 3,35 € |
| 022/072 | Buizel | Common | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,22 € |
| 023/072 | Floatzel | Uncommon | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 024/072 | Manaphy | Rare | Normal 0,22 € · Reverse Holo 0,26 € |
| 025/072 | Volcanion | Rare | Normal 0,05 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 026/072 | Chewtle | Common | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,23 € |
| 027/072 | Drednaw | Rare | Normal 0,12 € · Reverse Holo 0,23 € |
| 028/072 | Cramorant | Uncommon | Normal 0,18 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 029/072 | Snom | Common | Normal 0,19 € · Reverse Holo 0,29 € |
| 030/072 | Frosmoth | Holo Rare | Holo 0,26 € · Reverse Holo 0,29 € |
| 031/072 | Shinx | Common | Normal 0,10 € · Reverse Holo 0,22 € |
| 032/072 | Luxio | Uncommon | Normal 0,07 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 033/072 | Luxray | Holo Rare | Holo 0,26 € · Reverse Holo 0,37 € |
| 034/072 | Rotom | Uncommon | Normal 0,17 € · Reverse Holo 0,23 € |
| 035/072 | Morpeko (035) | Common | Normal 0,26 € · Reverse Holo 0,37 € |
| 036/072 | Morpeko (036) | Common | Normal 0,21 € · Reverse Holo 0,33 € |
| 037/072 | Morpeko V | Ultra Rare | Holo 1,10 € |
| 038/072 | Morpeko VMAX | Ultra Rare | Holo 3,41 € |
| 039/072 | Indeedee V | Ultra Rare | Holo 0,63 € |
| 040/072 | Trapinch | Common | Normal 0,05 € · Reverse Holo 0,19 € |
| 041/072 | Koffing | Common | Normal 0,17 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 042/072 | Galarian Weezing | Holo Rare | Holo 0,30 € · Reverse Holo 0,31 € |
| 043/072 | Spinarak | Common | Normal 0,07 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 044/072 | Crobat V | Ultra Rare | Holo 0,68 € |
| 045/072 | Crobat VMAX | Ultra Rare | Holo 1,38 € |
| 046/072 | Yveltal | Amazing Rare | Holo 0,94 € |
| 047/072 | Nickit | Common | Normal 0,14 € · Reverse Holo 0,14 € |
| 048/072 | Thievul | Holo Rare | Holo 0,18 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 049/072 | Cufant | Common | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,15 € |
| 050/072 | Ditto V | Ultra Rare | Holo 1,43 € |
| 051/072 | Ditto VMAX | Ultra Rare | Holo 4,32 € |
| 052/072 | Eevee | Common | Normal 0,29 € · Reverse Holo 0,68 € |
| 053/072 | Greedent V | Ultra Rare | Holo 0,58 € |
| 054/072 | Cramorant V | Ultra Rare | Holo 0,59 € |
| 055/072 | Cramorant VMAX | Ultra Rare | Holo 1,23 € |
| 056/072 | Indeedee | Holo Rare | Holo 0,27 € · Reverse Holo 0,27 € |
| 057/072 | Ball Guy | Uncommon | Normal 0,16 € · Reverse Holo 0,25 € |
| 058/072 | Boss's Orders [Lysandre] | Rare | Normal 0,26 € · Reverse Holo 0,41 € |
| 059/072 | Gym Trainer | Uncommon | Normal 0,03 € · Reverse Holo 0,20 € |
| 060/072 | Professor's Research [Professor Juniper] | Rare | Normal 0,12 € · Reverse Holo 0,21 € |
| 061/072 | Rusted Shield | Uncommon | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,16 € |
| 062/072 | Rusted Sword | Uncommon | Normal 0,11 € · Reverse Holo 0,27 € |
| 063/072 | Team Yell Towel | Uncommon | Normal 0,04 € · Reverse Holo 0,14 € |
| 064/072 | Alcremie V (Full Art) | Ultra Rare | Holo 5,67 € |
| 065/072 | Ball Guy (Full Art) | Ultra Rare | Holo 3,45 € |
| 066/072 | Bird Keeper (Full Art) | Ultra Rare | Holo 2,11 € |
| 067/072 | Cara Liss (Full Art) | Ultra Rare | Holo 1,14 € |
| 068/072 | Gym Trainer (Full Art) | Ultra Rare | Holo 1,01 € |
| 069/072 | Piers (Full Art) | Ultra Rare | Holo 1,77 € |
| 070/072 | Poke Kid (Full Art) | Ultra Rare | Holo 7,82 € |
| 071/072 | Rose (Full Art) | Ultra Rare | Holo 0,95 € |
| 072/072 | Skyla (Full Art) | Ultra Rare | Holo 7,97 € |
| 073/072 | Alcremie VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo 3,27 € |
Precio de una copia en buen estado, según nuestro catálogo de ventas reales. Cada versión (normal, holo, reverse…) tiene el suyo: por qué cambian.