SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ninetales es una expansión de Pokémon con 34 cartas en nuestro catálogo, a la venta desde el 6 de abril de 2018. La más cara es Piplup (11) (32/156), que ronda 7,50 € sin gradear. Comprar suelta una copia de cada carta, en su versión más barata, costaría unos 43,43 €.
Piplup (11)32/1567,50 €
Alolan Ninetales (30)SM1286,58 €
Alolan Ninetales (17)SM1284,90 €
Alolan Vulpix (29)21/1454,56 €
Eevee (26)104/1564,39 €
Alolan Vulpix (14)21/1452,84 €
Jigglypuff (22)21/1112,71 €
Alolan Sandslash (30)SM1272,05 €
Alolan Sandslash (16)SM1271,45 €
Prinplup (13)33/1560,80 €
Alolan Sandshrew (14)19/1450,73 €
Oddish (11)4/1470,53 €| Rareza | Cartas | La más cara | Precio |
|---|---|---|---|
| Common | 15 | Piplup (11) | 7,50 € |
| Promo | 4 | Alolan Ninetales (30) | 6,58 € |
| Uncommon | 14 | Prinplup (13) | 0,80 € |
| Rare | 1 | Staraptor (22) | 0,29 € |
¿Qué significa cada rareza? Lo explicamos en los símbolos de rareza.
¿Te ha salido alguna buena? Hazle una foto y la IA te dice qué nota PSA sacaría y cuánto vale en su estado real.
Analizar mi carta gratis| Nº | Carta | Rareza | Precio sin gradear |
|---|---|---|---|
| 4/147 | Oddish (11) | Common | Normal 0,53 € |
| 5/147 | Gloom (6) | Uncommon | Normal 0,23 € |
| 10/111 | Skiddo (13) | Common | Normal 0,22 € |
| 19/145 | Alolan Sandshrew (14) | Common | Normal 0,73 € |
| 19/145 | Alolan Sandshrew (29) | Common | Normal 0,37 € |
| 21/111 | Jigglypuff (22) | Common | Normal 2,71 € |
| 21/30 | Great Ball (#21, Alolan Ninetales Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,14 € |
| 21/30 | Great Ball (#21, Alolan Sandslash Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,18 € |
| 21/145 | Alolan Vulpix (14) | Common | Normal 2,84 € |
| 21/145 | Alolan Vulpix (29) | Common | Normal 4,56 € |
| 32/156 | Piplup (11) | Common | Normal 7,50 € |
| 33/156 | Prinplup (13) | Uncommon | Normal 0,80 € |
| 65/111 | Aron (18) | Common | Normal 0,14 € |
| 81/111 | Starly (15) | Common | Normal 0,17 € |
| 82/111 | Staravia (4) | Uncommon | Normal 0,15 € |
| 83/111 | Staraptor (22) | Rare | Normal 0,29 € |
| 87/111 | Bunnelby (4) | Common | Normal 0,20 € |
| 88/111 | Diggersby (18) | Uncommon | Normal 0,22 € |
| 104/156 | Eevee (26) | Common | Normal 4,39 € |
| 106/147 | Hoothoot (1) | Common | Normal 0,18 € |
| 107/145 | Patrat (16) | Common | Normal 0,21 € |
| 110/147 | Stufful (12) | Common | Normal 0,31 € |
| 114/149 | Big Malasada (27) | Uncommon | Normal 0,16 € |
| 119/149 | Great Ball (25) (Alolan Sandslash Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,21 € |
| 119/149 | Great Ball (25) (Alolan Ninetales Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,19 € |
| 120/149 | Hau (23) (Alolan Sandslash Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,18 € |
| 120/149 | Hau (23) (Alolan Ninetales Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,12 € |
| 120/149 | Hau (19) (Alolan Ninetales Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,18 € |
| 120/149 | Hau (19) (Alolan Sandslash Half-Deck) | Uncommon | Normal 0,13 € |
| 127/149 | Potion (15) | Uncommon | Normal 0,21 € |
| SM127 | Alolan Sandslash (30) | Promo | Holo 2,05 € |
| SM127 | Alolan Sandslash (16) | Promo | Normal 1,45 € |
| SM128 | Alolan Ninetales (17) | Promo | Normal 4,90 € |
| SM128 | Alolan Ninetales (30) | Promo | Holo 6,58 € |
Precio de una copia en buen estado, según nuestro catálogo de ventas reales. Cada versión (normal, holo, reverse…) tiene el suyo: por qué cambian.