Actualizado: 22 de octubre de 2026
El mercado de cartas coleccionables está al alza esta semana (+4,8 % de media). La categoría que más sube es Gundam (+4,8 %) y la que más baja, Gundam (+4,8 %). Solo contamos cartas sin gradear con ventas reales esta semana: una carta con una sola venta no es una tendencia.
| Categoría | 7 días | Suben | Bajan |
|---|---|---|---|
| Gundam | +4,8 % | 6 | 9 |
| Carta | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| Amuro Ray ST01-010 2024 Gundam Beta | 3,16 € | +101,8 % |
| Carta | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| Zaku II ST03-008 2024 Gundam Beta | 6,02 € | -8,5 % |
¿Quieres saber cuándo baja la que buscas? Crea una alerta de precio gratis en la app y te avisamos por email.
Descargar CardFolio