25 Neo Destiny cards with current prices, from most to least expensive; the most valuable raw card is Shining Charizard 107/105 ($1,306.62).
Shining Charizard 107/105$1,306.62PSA 10 $24,021.75
Dark Gengar 006/105$1,005.09PSA 10 $17,205.07
Shining Celebi 106/105$753.81PSA 10 $8,109.54
Shining Mewtwo 109/105$579.94PSA 10 $16,788.72
Shining Steelix 112/105$565.37PSA 10 $5,198.93
Shining Raichu 111/105$551.49PSA 10 $6,341.30
Shining Noctowl 110/105$477.39PSA 10 $3,829.61
Light Dragonite 014/105$403.71PSA 10 $5,025.47
Light Arcanine 012/105$389.47PSA 10 $10,735.75
Shining Kabutops 108/105$384.39PSA 10 $5,892.75
Shining Tyranitar 113/105$346.75PSA 10 $15,357.99
Dark Houndoom 007/105$301.52PSA 10 $4,020.38
Dark Typhlosion 010/105$203.39PSA 10 $4,020.37
Dark Espeon 004/105$201.02PSA 10 $26,207.73
Dark Tyranitar 011/105$201.02PSA 10 $8,091.01
Dark Scizor 009/105$191.73PSA 10 $6,550.75
Dark Crobat 002/105$159.69PSA 10 $2,076.99
Dark Feraligatr 005/105$158.36PSA 10 $4,019.37
Dark Ampharos 001/105$120.61PSA 10 $3,478.12
Dark Porygon2 008/105$90.46PSA 10 $4,045.51
Light Jolteon 048/105$85.91PSA 10 $1,071.98
Light Togetic 015/105$80.40
Dark Donphan 003/105$55.94PSA 10 $2,443.48
Light Azumarill 013/105$37.89PSA 10 $3,516.30
Miracle Energy 016/105$29.98PSA 10 $301.53