Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 2 de noviembre de 2026
Seguimos 8 cartas de Ampharos en 8 sets. La más cara es Dark Ampharos 2/109 (EX Team Rocket Returns), que vale 112,31 € sin gradear; la más barata con precio, Ampharos 090/086, 6,94 €. Gradeada, la que más vale es Dark Ampharos 2/109: 2.143,30 € en PSA 10.
Dark Ampharos 2/109EX Team Rocket Returns112,31 €PSA 10 2.143,30 €
Ampharos Prime 105/123HeartGold SoulSilver91,28 €PSA 10 1.006,30 €
Ampharos EX 87 Full Art 87/98Ancient Origins72,76 €PSA 10 1.975,19 €
M Ampharos EX 88 Full Art 88/98Ancient Origins71,61 €PSA 10 1.404,56 €
Ampharos GX Secret 185/181Team Up56,77 €PSA 10 322,87 €
Ampharos 075 StaffMega Evolution Promo55,63 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Ampharos 2/109EX Team Rocket Returns | EX Team Rocket Returns | 112,31 € | 2.143,30 € | eBay |
| Ampharos Prime 105/123HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | 91,28 € | 1.006,30 € | eBay |
| Ampharos EX 87 Full Art 87/98Ancient Origins | Ancient Origins | 72,76 € | 1.975,19 € | eBay |
| M Ampharos EX 88 Full Art 88/98Ancient Origins | Ancient Origins | 71,61 € | 1.404,56 € | eBay |
| Ampharos GX Secret 185/181Team Up | Team Up | 56,77 € | 322,87 € | eBay |
| Ampharos 075 StaffMega Evolution Promo | Mega Evolution Promo | 55,63 € | — | eBay |
| Ampharos 34 034/165Expedition | Expedition | 27,87 € | 670,56 € | eBay |
| Ampharos 001/147Aquapolis | Aquapolis | 26,43 € | 227,36 € | eBay |
| M Ampharos EX 28/98Ancient Origins | Ancient Origins | 16,95 € | 614,78 € | eBay |
| Ampharos ex 016Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | 14,50 € | 245,76 € | eBay |
| Ampharos 43Team Up | Team Up | 8,53 € | 196,15 € | eBay |
| Ampharos 14/123HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | 7,82 € | — | eBay |
| Ampharos 090/086Chaos Rising | Chaos Rising | 6,94 € | 66,49 € | eBay |
| Ampharos V Full Art 171/185Vivid Voltage | Vivid Voltage | 5,99 € | 156,64 € | eBay |
| Ampharos 1 132 DP Secret Wonders 001/132Deck Exclusives | Deck Exclusives | 5,02 € | — | eBay |
| Ampharos Pikachu 47 109Battle Academy 2024 | Battle Academy 2024 | 3,70 € | — | eBay |
| Ampharos Pikachu 28 109Battle Academy 2024 | Battle Academy 2024 | 3,11 € | — | eBay |
| Ampharos 029/086Chaos Rising | Chaos Rising | 1,39 € | 47,84 € | eBay |
| Ampharos 029/086 (Non-Holo) 029/086Deck Exclusives | Deck Exclusives | 1,38 € | — | eBay |
| Ampharos 40 114 XY Steam Siege 040/114Deck Exclusives | Deck Exclusives | 0,81 € | — | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Ampharos? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Descargar CardFolio