Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 9 de noviembre de 2026
Seguimos 10 cartas de Crobat en 9 sets. La más cara es Crobat 147 147/144 (Skyridge), que vale 305,64 € sin gradear; la más barata con precio, Crobat G 2010 Yuta Komatsuda 47/127, 6,88 €. Gradeada, la que más vale es Dark Crobat 002/105: 1.848,52 € en PSA 10.
Crobat 147 147/144Skyridge305,64 €
Crobat 10 12 Box Topper 010/012Jumbo Cards172,85 €
Dark Crobat 002/105Neo Destiny142,30 €PSA 10 1.848,52 €
Crobat ex 96/107EX Deoxys92,21 €
Crobat BW51 Team Plasma Prerelease StaffBlack and White Promos85,09 €
Crobat Prime 84/95Unleashed60,09 €PSA 10 1.257,61 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Crobat 147 147/144Skyridge | Skyridge | 305,64 € | — | eBay |
| Crobat 10 12 Box Topper 010/012Jumbo Cards | Jumbo Cards | 172,85 € | — | eBay |
| Dark Crobat 002/105Neo Destiny | Neo Destiny | 142,30 € | 1.848,52 € | eBay |
| Crobat ex 96/107EX Deoxys | EX Deoxys | 92,21 € | — | eBay |
| Crobat BW51 Team Plasma Prerelease StaffBlack and White Promos | Black and White Promos | 85,09 € | — | eBay |
| Crobat Prime 84/95Unleashed | Unleashed | 60,09 € | 1.257,61 € | eBay |
| Crobat 6 006/144Skyridge | Skyridge | 48,53 € | 1.141,25 € | eBay |
| Crobat 04/64Neo Revelation | Neo Revelation | 44,00 € | 1.708,44 € | eBay |
| Team Rockets Crobat ex 234/182Destined Rivals | Destined Rivals | 38,55 € | 111,96 € | eBay |
| Crobat G 2010 Yuka Furusawa 47/127World Championship Decks | World Championship Decks | 17,91 € | — | eBay |
| Crobat 091/163Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | 11,15 € | 34,23 € | eBay |
| Crobat V TG20/TG30Lost Origin Trainer Gallery | Lost Origin Trainer Gallery | 10,61 € | — | eBay |
| Team Rockets Crobat ex 242/182Destined Rivals | Destined Rivals | 9,46 € | 53,08 € | eBay |
| Crobat G 2009 Stephen Silvestro 47/127World Championship Decks | World Championship Decks | 7,63 € | — | eBay |
| Crobat G 2010 Yuta Komatsuda 47/127World Championship Decks | World Championship Decks | 6,88 € | — | eBay |
| Crobat 14/95Unleashed | Unleashed | 6,70 € | — | eBay |
| Crobat [G] Lv.44 PL04730th Celebration | 30th Celebration | 5,87 € | 55,08 € | eBay |
| Crobat 23/123Mysterious Treasures | Mysterious Treasures | 5,19 € | 102,54 € | eBay |
| Crobat G 2009 Jason Martinez 47/127World Championship Decks | World Championship Decks | 5,11 € | — | eBay |
| Crobat G 47/12730th Celebration Classic Collection | 30th Celebration Classic Collection | 4,54 € | 55,72 € | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Crobat? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio