Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 5 de noviembre de 2026
Seguimos 10 cartas de Steelix en 9 sets. La más cara es Shining Steelix 112/105 (Neo Destiny), que vale 503,18 € sin gradear; la más barata con precio, Steelix ex 2006 Hiroki Yano 109/115, 14,10 €. Gradeada, la que más vale es Shining Steelix 112/105: 4.627,05 € en PSA 10.
Shining Steelix 112/105Neo Destiny503,18 €PSA 10 4.627,05 €
Steelix H23 H23/H32Aquapolis304,10 €PSA 10 1.824,84 €
Steelix ex 109/115EX Unseen Forces229,47 €
Dark Steelix 10/109EX Team Rocket Returns124,04 €PSA 10 2.961,00 €
Steelix Prime 87/95Unleashed111,80 €PSA 10 1.073,22 €
Steelix 31 031/144Skyridge68,67 €PSA 10 374,86 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Shining Steelix 112/105Neo Destiny | Neo Destiny | 503,18 € | 4.627,05 € | eBay |
| Steelix H23 H23/H32Aquapolis | Aquapolis | 304,10 € | 1.824,84 € | eBay |
| Steelix ex 109/115EX Unseen Forces | EX Unseen Forces | 229,47 € | — | eBay |
| Dark Steelix 10/109EX Team Rocket Returns | EX Team Rocket Returns | 124,04 € | 2.961,00 € | eBay |
| Steelix Prime 87/95Unleashed | Unleashed | 111,80 € | 1.073,22 € | eBay |
| Steelix 31 031/144Skyridge | Skyridge | 68,67 € | 374,86 € | eBay |
| Steelix 035/147Aquapolis | Aquapolis | 61,84 € | 548,56 € | eBay |
| Steelix 015/111Neo Genesis | Neo Genesis | 48,04 € | 1.811,43 € | eBay |
| Steelix 125 214 Cosmos HoloBlister Exclusives | Blister Exclusives | 47,86 € | — | eBay |
| Steelix 208/182Paradox Rift | Paradox Rift | 29,49 € | 131,27 € | eBay |
| M Steelix EX Full Art 109/114Steam Siege | Steam Siege | 25,28 € | 602,47 € | eBay |
| Steelix EX Full Art 108/114Steam Siege | Steam Siege | 15,75 € | 1.242,19 € | eBay |
| Steelix ex 2006 Hiroki Yano 109/115World Championship Decks | World Championship Decks | 14,10 € | — | eBay |
| M Steelix EX 68/114Steam Siege | Steam Siege | 9,12 € | 215,63 € | eBay |
| Steelix 150 132Mega Evolution | Mega Evolution | 4,89 € | 52,78 € | eBay |
| Steelix 24/95Unleashed | Unleashed | 4,34 € | 560,54 € | eBay |
| Steelix 38/130Diamond and Pearl | Diamond and Pearl | 3,76 € | — | eBay |
| Steelix Team Plasma 79/116Plasma Freeze | Plasma Freeze | 3,55 € | 66,22 € | eBay |
| Steelix 28/100Stormfront | Stormfront | 3,52 € | 76,42 € | eBay |
| Steelix 23/100EX Sandstorm | EX Sandstorm | 3,42 € | 122,94 € | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Steelix? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio