Por el equipo de CardFolio · Actualizada: 5 de noviembre de 2026
Seguimos 9 cartas de Flygon en 8 sets. La más cara es Flygon 025 e League (Nintendo Promos), que vale 804,71 € sin gradear; la más barata con precio, Flygon LVX 2009 David Cohen 105/111, 14,96 €. Gradeada, la que más vale es Flygon 025 e League Winner: 1.041,72 € en PSA 10.
Flygon 025 e LeagueNintendo Promos804,71 €PSA 10 1.039,02 €
Flygon 15 97 Pokemon League Winner 015/097League & Championship Cards295,20 €
Flygon BW53 Prerelease StaffBlack and White Promos230,30 €
Flygon ex 94/108EX Power Keepers151,12 €
Flygon ex 87/92EX Legend Maker143,54 €
Flygon ex Delta Species 92/101EX Dragon Frontiers124,09 €| Carta | Set | Sin gradear | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Flygon 025 e LeagueNintendo Promos | Nintendo Promos | 804,71 € | 1.039,02 € | eBay |
| Flygon 15 97 Pokemon League Winner 015/097League & Championship Cards | League & Championship Cards | 295,20 € | — | eBay |
| Flygon BW53 Prerelease StaffBlack and White Promos | Black and White Promos | 230,30 € | — | eBay |
| Flygon ex 94/108EX Power Keepers | EX Power Keepers | 151,12 € | — | eBay |
| Flygon ex 87/92EX Legend Maker | EX Legend Maker | 143,54 € | — | eBay |
| Flygon ex Delta Species 92/101EX Dragon Frontiers | EX Dragon Frontiers | 124,09 € | — | eBay |
| Flygon LvX 105/111Rising Rivals | Rising Rivals | 89,45 € | — | eBay |
| Flygon 025 e League WinnerNintendo Promos | Nintendo Promos | 51,57 € | 1.041,72 € | eBay |
| Flygon 4 97EX Dragon | EX Dragon | 46,51 € | — | eBay |
| Flygon 016 StaffMega Evolution Promo | Mega Evolution Promo | 35,17 € | 204,76 € | eBay |
| Flygon 003/017POP Series 4 | POP Series 4 | 33,34 € | 459,47 € | eBay |
| Flygon LVX 2009 David Cohen 105/111World Championship Decks | World Championship Decks | 14,96 € | — | eBay |
| Flygon Delta Species 2007 Jun Hasebe 7/110World Championship Decks | World Championship Decks | 9,12 € | — | eBay |
| Flygon ex Delta Species 2007 Jun Hasebe 92/101World Championship Decks | World Championship Decks | 8,98 € | 402,99 € | eBay |
| Flygon 2009 David Cohen 5/111World Championship Decks | World Championship Decks | 4,30 € | 269,06 € | eBay |
| Flygon 053 094Deck Exclusives | Deck Exclusives | 4,10 € | — | eBay |
| Flygon 101 094Phantasmal Flames | Phantasmal Flames | 2,96 € | 70,53 € | eBay |
| Flygon 15 97EX Dragon | EX Dragon | 1,78 € | — | eBay |
| Flygon 76/111Furious Fists | Furious Fists | 1,28 € | 53,71 € | eBay |
| Flygon 39/70Dragon Majesty | Dragon Majesty | 0,42 € | 30,19 € | eBay |
Precios de nuestras fichas, de ventas reales. Se actualizan solos. Los enlaces a eBay son de afiliado: si compras, nos pagan una comisión sin coste para ti.
Compara con el precio de su ficha, desconfía de lo que esté muy por debajo y, si es cara, comprueba que no sea falsa (cómo revisarla). Si la tienes, mira si compensa gradearla.
Te contamos qué fundas comprar y qué toploader elegir.
¿Tienes una carta de Flygon? Escanéala y mira cuál es y lo que vale.
Gratis: tu colección sin límite, con su valor al día, y el escáner de cartas.
Descargar CardFolio