Across Time Pre-Release Cards es una expansión de Digimon con 56 cartas en nuestro catálogo, a la venta desde el 28 de abril de 2023. La más cara es Monimon (BT12-006 U), que ronda 13,37 € sin gradear. Comprar suelta una copia de cada carta, en su versión más barata, costaría unos 106,12 €.
MonimonBT12-006 U13,37 €
PsychemonBT12-075 U10,24 €
Imperialdramon: Dragon ModeBT12-030 R7,66 €
JetMervamonBT12-084 U7,26 €
Tai KamiyaBT12-095 R5,40 €
Seventh Full ClusterBT12-110 U4,93 €
DemiVeemonBT12-002 U4,50 €
WarGrowlmonBT12-016 R4,43 €
Shoutmon (King Version)BT12-011 U4,18 €
StingmonBT12-050 U4,10 €
ExVeemonBT12-022 U3,75 €
LanamonBT12-024 U3,56 €| Rareza | Cartas | La más cara | Precio |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 30 | Monimon | 13,37 € |
| Rare | 26 | Imperialdramon: Dragon Mode | 7,66 € |
¿Qué significa cada rareza? Lo explicamos en los símbolos de rareza.
¿Te ha salido alguna buena? Hazle una foto y la IA te dice qué nota PSA sacaría y cuánto vale en su estado real.
Analizar mi carta gratis| Nº | Carta | Rareza | Precio sin gradear |
|---|---|---|---|
| BT12-001 U | Gigimon | Uncommon | Foil 0,88 € |
| BT12-002 U | DemiVeemon | Uncommon | Foil 4,50 € |
| BT12-003 U | Koromon | Uncommon | Foil 0,37 € |
| BT12-004 U | TorikaraBallmon | Uncommon | Foil 0,61 € |
| BT12-005 U | Kozenimon | Uncommon | Foil 0,21 € |
| BT12-006 U | Monimon | Uncommon | Foil 13,37 € |
| BT12-011 U | Shoutmon (King Version) | Uncommon | Foil 4,18 € |
| BT12-012 U | Agunimon | Uncommon | Foil 0,79 € |
| BT12-013 U | BurningGreymon | Uncommon | Foil 1,37 € |
| BT12-015 R | Aldamon | Rare | Foil 0,49 € |
| BT12-016 R | WarGrowlmon | Rare | Foil 4,43 € |
| BT12-022 U | ExVeemon | Uncommon | Foil 3,75 € |
| BT12-024 U | Lanamon | Uncommon | Foil 3,56 € |
| BT12-026 U | ShogunGekomon | Uncommon | Foil 0,39 € |
| BT12-028 R | Paildramon | Rare | Foil 0,64 € |
| BT12-030 R | Imperialdramon: Dragon Mode | Rare | Foil 7,66 € |
| BT12-032 R | AncientMermaimon | Rare | Foil 0,40 € |
| BT12-035 U | Ekakimon | Uncommon | Foil 0,17 € |
| BT12-037 U | Opossummon | Uncommon | Foil 0,21 € |
| BT12-042 R | RizeGreymon | Rare | Foil 0,45 € |
| BT12-044 U | Lampmon | Uncommon | Foil 0,23 € |
| BT12-047 U | Wormmon | Uncommon | Foil 1,59 € |
| BT12-048 U | Dracmon | Uncommon | Foil 1,34 € |
| BT12-050 U | Stingmon | Uncommon | Foil 4,10 € |
| BT12-055 R | Dinobeemon | Rare | Foil 0,93 € |
| BT12-056 R | GranKuwagamon | Rare | Foil 0,16 € |
| BT12-063 U | Damemon | Uncommon | Foil 1,34 € |
| BT12-065 U | Sephirothmon | Uncommon | Foil 2,05 € |
| BT12-068 R | MetalGreymon | Rare | Foil 1,08 € |
| BT12-071 R | AncientWisemon | Rare | Foil 0,26 € |
| BT12-074 U | Gumdramon | Uncommon | Foil 0,84 € |
| BT12-075 U | Psychemon | Uncommon | Foil 10,24 € |
| BT12-077 U | Arresterdramon | Uncommon | Foil 3,12 € |
| BT12-081 U | Astamon | Uncommon | Foil 0,37 € |
| BT12-082 R | Baalmon (X Antibody) | Rare | Foil 1,45 € |
| BT12-084 U | JetMervamon | Uncommon | Foil 7,26 € |
| BT12-086 R | Clockmon | Rare | Foil 0,74 € |
| BT12-087 R | Taiki Kudo | Rare | Foil 0,24 € |
| BT12-088 R | Takuya Kanbara | Rare | Foil 0,47 € |
| BT12-089 R | Takato Matsuki | Rare | Foil 1,00 € |
| BT12-090 R | Davis Motomiya | Rare | Foil 0,28 € |
| BT12-091 U | Airu Suzaki | Uncommon | Foil 0,22 € |
| BT12-092 R | Marcus Damon | Rare | Foil 2,52 € |
| BT12-093 U | Ren Tobari | Uncommon | Foil 0,19 € |
| BT12-094 U | Yuu Amano | Uncommon | Foil 0,87 € |
| BT12-095 R | Tai Kamiya | Rare | Foil 5,40 € |
| BT12-096 R | Tagiru Akashi | Rare | Foil 0,28 € |
| BT12-097 U | Ryoma Mogami | Uncommon | Foil 1,10 € |
| BT12-098 R | Watchmaker | Rare | Foil 1,59 € |
| BT12-100 R | Final Xros Blade | Rare | Foil 0,14 € |
| BT12-101 R | Vee Laser | Rare | Foil 0,21 € |
| BT12-104 R | Shining Blast | Rare | Foil 0,32 € |
| BT12-106 R | Gypt Particle Cannon | Rare | Foil 0,33 € |
| BT12-108 R | Super Eradication Attack | Rare | Foil 0,21 € |
| BT12-109 R | Overflowing Power | Rare | Foil 0,29 € |
| BT12-110 U | Seventh Full Cluster | Uncommon | Foil 4,93 € |
Precio de una copia en buen estado, según nuestro catálogo de ventas reales. Cada versión (normal, holo, reverse…) tiene el suyo: por qué cambian.