Versus Royal Knights Pre-Release Cards es una expansión de Digimon con 56 cartas en nuestro catálogo, a la venta desde el 21 de julio de 2023. La más cara es Akihiro Kurata (BT13-103 U), que ronda 11,06 € sin gradear. Comprar suelta una copia de cada carta, en su versión más barata, costaría unos 88,81 €.
Akihiro KurataBT13-103 U11,06 €
Gizmon: XTBT13-086 U8,67 €
Odin's BreathBT13-106 U4,60 €
KyaromonBT13-003 U3,60 €
DorimonBT13-005 U3,37 €
MachGaogamonBT13-029 U3,19 €
RosemonBT13-057 R3,06 €
SaviorHuckmonBT13-016 U2,86 €
KingEtemonBT13-076 U2,77 €
OmekamonBT13-093 U2,69 €
Homer YushimaBT13-096 U2,62 €
GarudamonBT13-014 U2,54 €| Rareza | Cartas | La más cara | Precio |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 30 | Akihiro Kurata | 11,06 € |
| Rare | 26 | Rosemon | 3,06 € |
¿Qué significa cada rareza? Lo explicamos en los símbolos de rareza.
¿Te ha salido alguna buena? Hazle una foto y la IA te dice qué nota PSA sacaría y cuánto vale en su estado real.
Analizar mi carta gratis| Nº | Carta | Rareza | Precio sin gradear |
|---|---|---|---|
| BT13-001 U | Pinamon | Uncommon | Foil 0,28 € |
| BT13-002 U | Chapmon | Uncommon | Foil 0,23 € |
| BT13-003 U | Kyaromon | Uncommon | Foil 3,60 € |
| BT13-004 U | Budmon | Uncommon | Foil 0,33 € |
| BT13-005 U | Dorimon | Uncommon | Foil 3,37 € |
| BT13-006 U | Kapurimon | Uncommon | Foil 0,70 € |
| BT13-010 R | Biyomon | Rare | Foil 0,88 € |
| BT13-014 U | Garudamon | Uncommon | Foil 2,54 € |
| BT13-016 U | SaviorHuckmon | Uncommon | Foil 2,86 € |
| BT13-017 R | Jesmon | Rare | Foil 0,98 € |
| BT13-018 R | ShineGreymon | Rare | Foil 0,25 € |
| BT13-019 R | Gankoomon | Rare | Foil 0,33 € |
| BT13-028 U | Thetismon | Uncommon | Foil 2,00 € |
| BT13-029 U | MachGaogamon | Uncommon | Foil 3,19 € |
| BT13-030 R | UlforceVeedramon | Rare | Foil 0,24 € |
| BT13-031 R | MirageGaogamon | Rare | Foil 1,00 € |
| BT13-032 U | JumboGamemon | Uncommon | Foil 1,12 € |
| BT13-034 U | Kudamon | Uncommon | Foil 1,44 € |
| BT13-035 R | PawnChessmon - BT13-035 | Rare | Foil 1,27 € |
| BT13-040 R | Magnamon | Rare | Foil 1,75 € |
| BT13-041 U | Chirinmon | Uncommon | Foil 0,21 € |
| BT13-044 R | BanchoLeomon | Rare | Foil 0,36 € |
| BT13-045 R | KingChessmon | Rare | Foil 0,85 € |
| BT13-048 U | Salamon | Uncommon | Foil 1,41 € |
| BT13-053 U | Mihiramon | Uncommon | Foil 0,51 € |
| BT13-056 R | Leopardmon | Rare | Foil 1,34 € |
| BT13-057 R | Rosemon | Rare | Foil 3,06 € |
| BT13-059 R | Examon | Rare | Foil 0,48 € |
| BT13-064 R | PawnChessmon - BT13-064 | Rare | Foil 2,29 € |
| BT13-071 U | Giromon | Uncommon | Foil 1,12 € |
| BT13-073 U | QueenChessmon | Uncommon | Foil 1,78 € |
| BT13-074 U | PrinceMamemon | Uncommon | Foil 1,32 € |
| BT13-076 U | KingEtemon | Uncommon | Foil 2,77 € |
| BT13-086 U | Gizmon: XT | Uncommon | Foil 8,67 € |
| BT13-087 R | Dynasmon | Rare | Foil 0,32 € |
| BT13-088 R | Belphemon: Sleep Mode | Rare | Foil 2,37 € |
| BT13-089 R | Ravemon | Rare | Foil 0,55 € |
| BT13-090 R | LordKnightmon | Rare | Foil 0,62 € |
| BT13-093 U | Omekamon | Uncommon | Foil 2,69 € |
| BT13-094 U | Kristy Damon | Uncommon | Foil 1,78 € |
| BT13-095 R | Marcus Damon | Rare | Foil 1,11 € |
| BT13-096 U | Homer Yushima | Uncommon | Foil 2,62 € |
| BT13-097 R | Thomas H. Norstein | Rare | Foil 0,60 € |
| BT13-098 U | Richard Sampson | Uncommon | Foil 0,18 € |
| BT13-099 U | Spencer Damon | Uncommon | Foil 0,16 € |
| BT13-100 R | Yoshino Fujieda | Rare | Foil 1,09 € |
| BT13-101 U | Miki Kurosaki & Megumi Shirakawa | Uncommon | Foil 0,42 € |
| BT13-102 R | Keenan Crier | Rare | Foil 0,79 € |
| BT13-103 U | Akihiro Kurata | Uncommon | Foil 11,06 € |
| BT13-104 R | Final Shining Burst | Rare | Foil 0,45 € |
| BT13-105 R | Full Moon Meteor Impact | Rare | Foil 0,88 € |
| BT13-106 U | Odin's Breath | Uncommon | Foil 4,60 € |
| BT13-107 U | Vulcan Crusher | Uncommon | Foil 0,41 € |
| BT13-108 U | Waltz's End | Uncommon | Foil 0,64 € |
| BT13-109 R | Gift of Darkness | Rare | Foil 0,27 € |
| BT13-110 R | Royal Knights of the Purge | Rare | Foil 0,67 € |
Precio de una copia en buen estado, según nuestro catálogo de ventas reales. Cada versión (normal, holo, reverse…) tiene el suyo: por qué cambian.