Darkness Ablaze is a Pokémon set with 201 cards in our catalog, released on August 14, 2020. The most expensive is Charizard VMAX (020/189), at around $38.82 raw. Buying one single of every card, in its cheapest version, would cost about $242.03. A booster pack goes for about $10.03.
Charizard VMAX020/189$38.82
Butterfree VMAX (Secret)190/189$17.80
Salamence VMAX (Secret)194/189$14.65
Scizor VMAX (Secret)193/189$11.35
Eternatus VMAX (Secret)192/189$10.18
Rillaboom (Secret)197/189$7.54
Charizard V019/189$7.18
Centiskorch VMAX (Secret)191/189$6.49
Mew V069/189$6.35
Butterfree V (Full Art)177/189$6.18
Houndoom V (Full Art)178/189$5.72
Butterfree VMAX002/189$5.45| Rarity | Cards | Most expensive | Price |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 34 | Charizard VMAX | $38.82 |
| Secret Rare | 12 | Butterfree VMAX (Secret) | $17.80 |
| Rare | 34 | Lugia | $2.83 |
| Holo Rare | 18 | Arctozolt | $2.75 |
| Common | 53 | Trapinch | $0.96 |
| Uncommon | 50 | Hiding D Energy | $0.75 |
Pulled a good one? Snap a photo and CardFolio's AI estimates its PSA grade and real-condition value (app in Spanish).
Get a free AI grade| Darkness Ablaze Sleeved Booster Pack | $11.45 |
| Darkness Ablaze Booster Pack | $10.03 |
| Darkness Ablaze Sleeved Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | $45.56 |
| Darkness Ablaze Booster Pack Art Bundle [Set of 4] | $43.78 |
All sealed products: packs, boxes and ETBs ›
| # | Card | Rarity | Raw price |
|---|---|---|---|
| 001/189 | Butterfree V | Ultra Rare | Holo $1.46 |
| 002/189 | Butterfree VMAX | Ultra Rare | Holo $5.45 |
| 003/189 | Paras | Common | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.31 |
| 004/189 | Parasect | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.35 |
| 005/189 | Carnivine | Uncommon | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.28 |
| 006/189 | Pansage | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.27 |
| 007/189 | Simisage | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.29 |
| 008/189 | Karrablast | Common | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.25 |
| 009/189 | Shelmet | Common | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.25 |
| 010/189 | Accelgor | Rare | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.36 |
| 011/189 | Rowlet | Common | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.29 |
| 012/189 | Dartrix | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.30 |
| 013/189 | Decidueye | Holo Rare | Holo $0.33 · Reverse Holo $0.51 |
| 014/189 | Bounsweet | Common | Normal $0.24 · Reverse Holo $0.48 |
| 015/189 | Steenee | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.28 |
| 016/189 | Tsareena | Rare | Normal $0.34 · Reverse Holo $0.34 |
| 017/189 | Wimpod | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.24 |
| 018/189 | Golisopod | Holo Rare | Holo $0.29 · Reverse Holo $0.42 |
| 019/189 | Charizard V | Ultra Rare | Holo $7.18 |
| 020/189 | Charizard VMAX | Ultra Rare | Holo $38.82 |
| 021/189 | Houndoom V | Ultra Rare | Holo $2.20 |
| 022/189 | Torchic | Common | Normal $0.30 · Reverse Holo $0.82 |
| 023/189 | Combusken | Uncommon | Normal $0.11 · Reverse Holo $0.34 |
| 024/189 | Blaziken | Holo Rare | Holo $0.63 · Reverse Holo $0.97 |
| 025/189 | Heatran | Holo Rare | Holo $0.26 · Reverse Holo $0.37 |
| 026/189 | Pansear | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.30 |
| 027/189 | Simisear | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.25 |
| 028/189 | Galarian Darmanitan (28) | Rare | Normal $0.38 · Reverse Holo $0.64 |
| 029/189 | Larvesta | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.25 |
| 030/189 | Volcarona | Rare | Normal $0.34 · Reverse Holo $0.47 |
| 031/189 | Fletchinder | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.30 |
| 032/189 | Talonflame | Rare | Normal $0.21 · Reverse Holo $0.39 |
| 033/189 | Centiskorch V | Ultra Rare | Holo $0.79 |
| 034/189 | Centiskorch VMAX | Ultra Rare | Holo $1.94 |
| 035/189 | Galarian Mr. Mime | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.30 |
| 036/189 | Galarian Mr. Rime | Rare | Normal $0.37 · Reverse Holo $0.62 |
| 037/189 | Suicune | Holo Rare | Holo $0.83 · Reverse Holo $0.98 |
| 038/189 | Feebas | Common | Normal $0.19 · Reverse Holo $0.29 |
| 039/189 | Milotic | Holo Rare | Holo $0.58 · Reverse Holo $0.79 |
| 040/189 | Relicanth | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.27 |
| 041/189 | Panpour | Common | Normal $0.19 · Reverse Holo $0.37 |
| 042/189 | Simipour | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.29 |
| 043/189 | Galarian Darumaka | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.29 |
| 044/189 | Galarian Darmanitan (44) | Rare | Normal $0.33 · Reverse Holo $0.45 |
| 045/189 | Vanillite | Common | Normal $0.09 · Reverse Holo $0.40 |
| 046/189 | Vanillish | Uncommon | Normal $0.11 · Reverse Holo $0.28 |
| 047/189 | Vanilluxe | Rare | Normal $0.26 · Reverse Holo $0.37 |
| 048/189 | Cubchoo | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.31 |
| 049/189 | Beartic | Rare | Normal $0.20 · Reverse Holo $0.42 |
| 050/189 | Wishiwashi | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.29 |
| 051/189 | Mareanie | Common | Normal $0.13 · Reverse Holo $0.47 |
| 052/189 | Toxapex | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.24 |
| 053/189 | Dracovish | Holo Rare | Holo $1.17 · Reverse Holo $1.13 |
| 054/189 | Arctovish | Rare | Normal $0.36 · Reverse Holo $1.44 |
| 055/189 | Mareep | Common | Normal $0.09 · Reverse Holo $0.40 |
| 056/189 | Flaaffy | Uncommon | Normal $0.29 · Reverse Holo $0.56 |
| 057/189 | Ampharos | Rare | Normal $0.26 · Reverse Holo $0.66 |
| 058/189 | Electrike | Common | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.28 |
| 059/189 | Manectric | Rare | Normal $0.26 · Reverse Holo $0.35 |
| 060/189 | Vikavolt V | Ultra Rare | Holo $0.64 |
| 061/189 | Tapu Koko | Holo Rare | Holo $0.35 · Reverse Holo $0.43 |
| 062/189 | Toxel | Common | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.36 |
| 063/189 | Toxtricity | Holo Rare | Holo $0.27 · Reverse Holo $0.51 |
| 064/189 | Pincurchin | Holo Rare | Holo $0.27 · Reverse Holo $0.34 |
| 065/189 | Dracozolt | Rare | Normal $0.40 · Reverse Holo $0.66 |
| 066/189 | Arctozolt | Holo Rare | Holo $1.85 · Reverse Holo $2.75 |
| 067/189 | Jigglypuff | Common | Normal $0.26 · Reverse Holo $0.39 |
| 068/189 | Wigglytuff | Rare | Normal $0.31 · Reverse Holo $0.62 |
| 069/189 | Mew V | Ultra Rare | Holo $6.35 |
| 070/189 | Snubbull | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.33 |
| 071/189 | Granbull | Rare | Normal $0.20 · Reverse Holo $0.43 |
| 072/189 | Lunatone | Uncommon | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.22 |
| 073/189 | Gothita | Common | Normal $0.24 · Reverse Holo $0.33 |
| 074/189 | Gothorita | Uncommon | Normal $0.20 · Reverse Holo $0.34 |
| 075/189 | Gothitelle | Rare | Normal $0.27 · Reverse Holo $0.53 |
| 076/189 | Golett | Common | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.28 |
| 077/189 | Golurk | Rare | Normal $0.09 · Reverse Holo $0.46 |
| 078/189 | Dedenne | Uncommon | Normal $0.36 · Reverse Holo $0.56 |
| 079/189 | Morelull | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.20 |
| 080/189 | Shiinotic | Uncommon | Normal $0.16 · Reverse Holo $0.36 |
| 081/189 | Mimikyu | Rare | Normal $0.54 · Reverse Holo $1.26 |
| 082/189 | Sinistea | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.31 |
| 083/189 | Polteageist | Uncommon | Normal $0.21 · Reverse Holo $0.28 |
| 084/189 | Diglett | Common | Normal $0.17 · Reverse Holo $0.37 |
| 085/189 | Dugtrio | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.33 |
| 086/189 | Larvitar | Common | Normal $0.13 · Reverse Holo $0.31 |
| 087/189 | Pupitar | Uncommon | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.30 |
| 088/189 | Tyranitar | Holo Rare | Holo $0.36 · Reverse Holo $1.25 |
| 089/189 | Trapinch | Common | Normal $0.40 · Reverse Holo $0.96 |
| 090/189 | Vibrava | Uncommon | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.31 |
| 091/189 | Flygon | Rare | Normal $0.25 · Reverse Holo $0.62 |
| 092/189 | Solrock | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.24 |
| 093/189 | Hippopotas | Common | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.22 |
| 094/189 | Hippowdon | Rare | Normal $0.29 · Reverse Holo $0.40 |
| 095/189 | Rhyperior V | Ultra Rare | Holo $0.80 |
| 096/189 | Diggersby | Rare | Normal $0.24 · Reverse Holo $0.30 |
| 097/189 | Passimian | Common | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.08 |
| 098/189 | Galarian Sirfetch'd | Rare | Normal $0.33 · Reverse Holo $0.73 |
| 099/189 | Galarian Slowbro V | Ultra Rare | Holo $1.07 |
| 100/189 | Grimer | Common | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.33 |
| 101/189 | Muk | Rare | Normal $0.12 · Reverse Holo $0.47 |
| 102/189 | Spinarak | Common | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.25 |
| 103/189 | Ariados | Uncommon | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.30 |
| 104/189 | Crobat V | Ultra Rare | Holo $0.66 |
| 105/189 | Darkrai | Holo Rare | Holo $0.52 · Reverse Holo $0.74 |
| 106/189 | Purrloin | Common | Normal $0.15 · Reverse Holo $0.33 |
| 107/189 | Liepard | Rare | Normal $0.25 · Reverse Holo $0.51 |
| 108/189 | Deino | Common | Normal $0.17 · Reverse Holo $0.12 |
| 109/189 | Zweilous | Uncommon | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.29 |
| 110/189 | Hydreigon | Rare | Normal $0.34 · Reverse Holo $0.43 |
| 111/189 | Hoopa | Holo Rare | Holo $0.31 · Reverse Holo $0.40 |
| 112/189 | Nickit | Common | Normal $0.03 · Reverse Holo $0.37 |
| 113/189 | Thievul | Rare | Normal $0.21 · Reverse Holo $0.45 |
| 114/189 | Grimmsnarl V | Ultra Rare | Holo $1.07 |
| 115/189 | Grimmsnarl VMAX | Ultra Rare | Holo $2.52 |
| 116/189 | Eternatus V | Ultra Rare | Holo $1.40 |
| 117/189 | Eternatus VMAX | Ultra Rare | Holo $3.55 |
| 118/189 | Scizor V | Ultra Rare | Holo $1.96 |
| 119/189 | Scizor VMAX | Ultra Rare | Holo $3.85 |
| 120/189 | Skarmory | Common | Normal $0.01 · Reverse Holo $0.29 |
| 121/189 | Aron | Common | Normal $0.11 · Reverse Holo $0.31 |
| 122/189 | Lairon | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.28 |
| 123/189 | Aggron | Holo Rare | Holo $0.47 · Reverse Holo $0.74 |
| 124/189 | Escavalier | Rare | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.33 |
| 125/189 | Klink | Common | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.16 |
| 126/189 | Klang | Uncommon | Normal $0.02 · Reverse Holo $0.31 |
| 127/189 | Klinklang | Rare | Normal $0.12 · Reverse Holo $0.38 |
| 128/189 | Galarian Stunfisk V | Ultra Rare | Holo $0.70 |
| 129/189 | Meltan | Common | Normal $0.16 · Reverse Holo $0.25 |
| 130/189 | Melmetal | Rare | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.39 |
| 131/189 | Cufant | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.25 |
| 132/189 | Copperajah | Holo Rare | Holo $0.30 · Reverse Holo $0.36 |
| 133/189 | Kangaskhan | Holo Rare | Holo $0.42 · Reverse Holo $0.55 |
| 134/189 | Tauros | Common | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.33 |
| 135/189 | Sentret | Common | Normal $0.09 · Reverse Holo $0.29 |
| 136/189 | Furret | Uncommon | Normal $0.27 · Reverse Holo $0.44 |
| 137/189 | Dunsparce | Common | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.28 |
| 138/189 | Teddiursa | Common | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.34 |
| 139/189 | Ursaring | Uncommon | Normal $0.07 · Reverse Holo $0.26 |
| 140/189 | Lugia | Rare | Normal $0.53 · Reverse Holo $2.83 |
| 141/189 | Skitty | Common | Normal $0.27 · Reverse Holo $0.66 |
| 142/189 | Delcatty | Rare | Normal $0.38 · Reverse Holo $0.89 |
| 143/189 | Salamence V | Ultra Rare | Holo $1.10 |
| 144/189 | Salamence VMAX | Ultra Rare | Holo $3.64 |
| 145/189 | Starly | Common | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.28 |
| 146/189 | Staravia | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.27 |
| 147/189 | Staraptor | Rare | Normal $0.21 · Reverse Holo $0.52 |
| 148/189 | Ducklett | Common | Normal $0.15 · Reverse Holo $0.33 |
| 149/189 | Swanna | Rare | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.44 |
| 150/189 | Bunnelby | Common | Normal $0.11 · Reverse Holo $0.40 |
| 151/189 | Fletchling | Common | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.27 |
| 152/189 | Skwovet | Common | Normal $0.19 · Reverse Holo $0.35 |
| 153/189 | Greedent | Rare | Normal $0.24 · Reverse Holo $0.46 |
| 154/189 | Rookidee | Common | Normal $0.10 · Reverse Holo $0.27 |
| 155/189 | Corvisquire | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.28 |
| 156/189 | Corviknight | Holo Rare | Holo $0.36 · Reverse Holo $0.52 |
| 157/189 | Big Parasol | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.37 |
| 158/189 | Billowing Smoke | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.25 |
| 159/189 | Bird Keeper | Uncommon | Normal $0.17 · Reverse Holo $0.29 |
| 160/189 | Cape of Toughness | Uncommon | Normal $0.09 · Reverse Holo $0.42 |
| 161/189 | Familiar Bell | Uncommon | Normal $0.02 · Reverse Holo $0.25 |
| 162/189 | Glimwood Tangle | Uncommon | Normal $0.18 · Reverse Holo $0.42 |
| 163/189 | Kabu | Uncommon | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.34 |
| 164/189 | Old PC | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.29 |
| 165/189 | Piers | Uncommon | Normal $0.16 · Reverse Holo $0.30 |
| 166/189 | Pokemon Breeder's Nurturing | Uncommon | Normal $0.26 · Reverse Holo $0.52 |
| 167/189 | Rare Fossil | Uncommon | Normal $0.13 · Reverse Holo $0.52 |
| 168/189 | Rose | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.33 |
| 169/189 | Rose Tower | Uncommon | Normal $0.16 · Reverse Holo $0.25 |
| 170/189 | Spikemuth | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.34 |
| 171/189 | Struggle Gloves | Uncommon | Normal $0.04 · Reverse Holo $0.38 |
| 172/189 | Turbo Patch | Uncommon | Normal $0.06 · Reverse Holo $0.28 |
| 173/189 | Yell Horn | Uncommon | Normal $0.08 · Reverse Holo $0.28 |
| 174/189 | Heat R Energy | Uncommon | Normal $0.28 · Reverse Holo $0.56 |
| 175/189 | Hiding D Energy | Uncommon | Normal $0.30 · Reverse Holo $0.75 |
| 176/189 | Powerful C Energy | Uncommon | Normal $0.27 · Reverse Holo $0.37 |
| 177/189 | Butterfree V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $6.18 |
| 178/189 | Houndoom V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $5.72 |
| 179/189 | Centiskorch V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $1.35 |
| 180/189 | Vikavolt V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $1.70 |
| 181/189 | Rhyperior V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $2.83 |
| 182/189 | Crobat V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $3.03 |
| 183/189 | Scizor V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $4.19 |
| 184/189 | Galarian Stunfisk V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $1.29 |
| 185/189 | Salamence V (Full Art) | Ultra Rare | Holo $4.26 |
| 186/189 | Kabu (Full Art) | Ultra Rare | Holo $1.12 |
| 187/189 | Piers (Full Art) | Ultra Rare | Holo $2.09 |
| 188/189 | Pokemon Breeder's Nurturing (Full Art) | Ultra Rare | Holo $2.46 |
| 189/189 | Rose (Full Art) | Ultra Rare | Holo $1.46 |
| 190/189 | Butterfree VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo $17.80 |
| 191/189 | Centiskorch VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo $6.49 |
| 192/189 | Eternatus VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo $10.18 |
| 193/189 | Scizor VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo $11.35 |
| 194/189 | Salamence VMAX (Secret) | Secret Rare | Holo $14.65 |
| 195/189 | Pokemon Breeder's Nurturing (Secret) | Secret Rare | Holo $4.27 |
| 196/189 | Rose (Secret) | Secret Rare | Holo $3.39 |
| 197/189 | Rillaboom (Secret) | Secret Rare | Holo $7.54 |
| 198/189 | Coalossal (Secret) | Secret Rare | Holo $4.90 |
| 199/189 | Big Parasol (Secret) | Secret Rare | Holo $1.98 |
| 200/189 | Turbo Patch (Secret) | Secret Rare | Holo $2.51 |
| 201/189 | Capture Energy (Secret) | Secret Rare | Holo $2.40 |
Price of a copy in good condition, from our catalog of real sales. Each version (normal, holo, reverse…) has its own price.