By the CardFolio team · Updated: November 5, 2026
We track 8 Shaymin cards across 5 sets. The most expensive is Shaymin EX 77a 108 077a/108 (Alternate Art Promos), worth $289.34 raw; the cheapest with a price, Shaymin EX 5/99, $12.24. Graded, the top one is Shaymin LvX Sky Forme 127/127: $4,825.25 in PSA 10.
Shaymin EX 77a 108 077a/108Alternate Art Promos$289.34
Shaymin EX 94 Full Art 94/99Next Destinies$168.52PSA 10 $1,611.90
Shaymin VSTAR 014 172Prize Pack Series Cards$136.81
Shaymin LvX Land Forme 126/127Platinum$115.57PSA 10 $1,784.16
Shaymin LvX Sky Forme 127/127Platinum$97.67PSA 10 $4,825.25
Shaymin EX Full Art RC21/RC25Legendary Treasures: Radiant Collection$55.92| Card | Set | Raw | PSA 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Shaymin EX 77a 108 077a/108Alternate Art Promos | Alternate Art Promos | $289.34 | — | eBay |
| Shaymin EX 94 Full Art 94/99Next Destinies | Next Destinies | $168.52 | $1,611.90 | eBay |
| Shaymin VSTAR 014 172Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | $136.81 | — | eBay |
| Shaymin LvX Land Forme 126/127Platinum | Platinum | $115.57 | $1,784.16 | eBay |
| Shaymin LvX Sky Forme 127/127Platinum | Platinum | $97.67 | $4,825.25 | eBay |
| Shaymin EX Full Art RC21/RC25Legendary Treasures: Radiant Collection | Legendary Treasures: Radiant Collection | $55.92 | — | eBay |
| Shaymin EX 106 Full Art 106/108Roaring Skies | Roaring Skies | $27.67 | $3,067.46 | eBay |
| Shaymin 14 14/127Platinum | Platinum | $27.07 | $353.85 | eBay |
| Shaymin EX 5/99Next Destinies | Next Destinies | $12.24 | $91.52 | eBay |
| Shaymin 185 182Destined Rivals | Destined Rivals | $10.96 | $98.02 | eBay |
| Shaymin 38 38/127Platinum | Platinum | $8.22 | $229.45 | eBay |
| Shaymin VSTAR Secret 173/172Brilliant Stars | Brilliant Stars | $6.49 | $85.48 | eBay |
| Shaymin EX 2015 Patrick Martinez 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | $4.25 | $129.04 | eBay |
| Shaymin EX 2015 Jacob Van Wagner 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | $4.18 | — | eBay |
| Shaymin EX 2016 Shintaro Ito 77/108World Championship Decks | World Championship Decks | $3.27 | — | eBay |
| Shaymin 003/088Perfect Order | Perfect Order | $1.67 | $37.98 | eBay |
| Shaymin 10Destined Rivals | Destined Rivals | $1.24 | $14.08 | eBay |
| Shaymin V 013/172Brilliant Stars | Brilliant Stars | $1.20 | $64.82 | eBay |
| Shaymin 010 182Prize Pack Series Cards | Prize Pack Series Cards | $0.38 | — | eBay |
| Shaymin 111 111/156Ultra Prism | Ultra Prism | $0.37 | — | eBay |
Prices from our card pages, based on real sales. They update automatically. eBay links are affiliate links: if you buy, we earn a commission at no cost to you.
Compare with its price page, be wary of anything far below it and, if it's expensive, check it isn't fake (how to check). If you own it, see whether grading pays off.